HZ-5000 Underground Pipeline Detector | ||||||
Paramèt teknik | A | B | C | D | E | H |
Frekans pozisyon | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Frekans | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,65K,83K | 512,1K,2K,8K,33K,65K,83K | 128,512,1K,2K,8K,33K,65K,83K |
Frekans pasif | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz radyo | 50Hz 100Hz radyo | 50Hz 100Hz radyo | 50Hz 100Hz radyo |
Pouvwa filtre | √ | √ | √ | √ | ||
Frekans echèk (a) | 2 | 3 | ||||
Jwenn fot | √ | √ | ||||
Lityòm batri pake | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Yon ankadreman | √ | √ | ||||
Pwofondè pozisyon (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPS pwezante | √ | √ | √ | |||
Distans ekspozisyon | √ | √ | √ | |||
Depo done | √ | √ | √ | |||
Fonksyon Bluetooth | √ | √ | √ | |||
Deteksyon entegre ak kat | √ | |||||
Konparezon paramèt teknik nan seri HZ-5000 detektè tiyo anba tè
Feb 14, 2022
Voye rechèch
