| Atik konparezon | Hz-9003c | Hzjf90 |
|---|---|---|
| Sistèm opere | Pa espesifye | Linux - ki baze sou sistèm entegre, sipòte ekspansyon nan lavni |
| Ekspozisyon & analiz | Ekspozisyon debaz ond | Sipòte kat 2D/3D, analiz PRPD/PRPS |
| Operasyon koòdone | Bouton fizik + meni ba operasyon | Grafik koòdone + direksyon/konfimasyon operasyon kle |
| Kalite Capteur | Gen ladan konsantrateur ultrasons (ELTW) | Ofri fleksib sonde ultrasons ak konsantre plat ultrasons (si ou vle) |
| Fonksyon alam | Ekran vin wouj lè valè depase limit | Multi - nivo papòt alam (atansyon/papòt avètisman) |
| Done anrejistreman | Manyèl Ekran ekonomize | Sipòte anrejistreman dinamik ond (.mov fòma) |
| Metòd Koneksyon | Depo USB | Sipòte koneksyon wifi otspo nan PC (ftp done transfè) |
| Pwa & Transparans | Òganize mwens pase oswa egal a 3kg | Akèy 1.35kg, plis pòtab |
| Chaje tan | Premye chaj 7 èdtan | 2-4 èdtan |
| Karakteristik lojisyèl | Fonksyon mezi debaz yo | Sipòte fonksyon avanse tankou eliminasyon background, faz koreksyon konpanse |
Diferans ant Hz-9003C ak HZJF90 Seri pasyèl egzamen egzeyat
Aug 14, 2025
Voye rechèch
