Isit la se yon rezime ekipman komen laboratwa lwil oliv yo te jwenn nan rezilta rechèch yo, kategori pa fonksyon prensipal yo:
| Kategori | Non Ekipman | Prensipal Fonksyon/Mezi |
|---|---|---|
| Viskozite ak koule | Viskozimèt sinematik | Mezire rezistans lwil oliv nan koule (viskozite) |
| Engler viskozimèt | Mezire viskozite | |
| Mèt dansite lwil oliv | Mezire dansite oswa gravite espesifik nan lwil oliv | |
| Konpozisyon & Kontaminasyon | Gaz Chromatograf | Separe ak analize konpozisyon lwil oliv |
| FT-IR Spectrometer | Mezi oksidasyon, nitrasyon, dlo, swi, glikol, elatriye. | |
| XRF Spectrometer | Analize patikil mete metal ak aditif | |
| Analyzer iltravyolèt | Obsève ak analize pwodwi petwòl yo | |
| UV-Vis Spectrophotometer | Kantite analiz de sibstans | |
| Pwopriyete Fizik | Flash Point tèsteur | Mezire tanperati a nan ki vapè lwil oliv limen |
| Vide Point Tester | Detèmine tanperati ki pi ba a nan ki koule lwil oliv | |
| Distilasyon tèsteur | Simile pwosesis fraksyon lwil oliv | |
| Tester pèt evaporasyon | Mezire evaporasyon lwil oliv nan kondisyon espesifik | |
| Kontaminasyon ak patikil | Counter patikil | Konte ak gwosè patikil kontaminan nan lwil oliv |
| Mèt kim otomatik | Evalye tandans kim ak estabilite | |
| Filtre | Retire patikil ak enpurte nan echantiyon lwil oliv | |
| Pèfòmans & Estabilite | Oksidasyon estabilite tèsteur | Evalye rezistans lwil oliv nan oksidasyon |
| Ekstrèm presyon (EP) tèsteur | Tès chay-pote ak pwopriyete anti-pote yo | |
| Kat-Boul tèsteur | Evalye pwopriyete lubrifyan ak prevansyon mete | |
| Tester friksyon ak mete | Simile ak mezire mete ak friksyon |
Seleksyon Ekipman pa Aplikasyon
Ekipman espesifik yo itilize yo ka varye anpil selon konsantre laboratwa a:
Jeoloji petwòl ak eksplorasyon en: Laboratwa, tankou youn nan Yangtze University, sèvi ak ekipman tankoumikwoskòp polarize, analizeur TOC, mèt gamma ray, ak echantiyon nwayo wòchpou etidye orijin ak karakteristik rezèvwa lwil oliv.
Siveyans kondisyon lubrifyan: Pou analize lwil motè itilize oswa grès machin endistriyèl, zouti kle yo enkliviskomèt, espektwomèt FT-IR, analizè XRF, ak kontè patikil. Sistèm pòtab entegre tankou laSpectro FieldLab 58konbine plizyè nan fonksyon sa yo nan yon sèl inite -deplwaye.
Oilfield Chimi: Laboratwa sa yo konsantre sou sentèz ak evalye ajan chimik yo itilize nan perçage ak pwodiksyon, itilize aparèy tankouevaporator rotary, agitateur mayetik, ak santrifujeur.
