Tès konplè nan lwil transfòmatè esansyèl pou sekirite ekipman pouvwa. Tès kle yo ka gwoupe nanElektrik, Chimik, Fizik, ak Kontaminankategori.
Tablo ki anba a rezime tès lwil transfòmatè ki pi enpòtan yo, objektif yo, ak metòd estanda pou referans ou.
| Kategori | Paramèt tès la | Objektif ak siyifikasyon | Estanda tès komen yo |
|---|---|---|---|
| Pwopriyete elektrik | Pann Voltage | Mezire fòs izolasyon; valè ki ba endike kontaminasyon pa imidite / patikil. | IEC 60156, ASTM D1816 |
| Faktè Dissipation Dielectric (tanδ) | Evalye pèt enèji dyelèktrik; gwo valè siyal lwil oliv aje/kontaminasyon. | IEC 60247, ASTM D924 | |
| Analiz gaz ki fonn (DGA) | Detekte gaz fay (pa egzanp, H₂, CH₄, C₂H₂) pou fè dyagnostik defo entèn tankou arcing/surchof. | IEC 60567, ASTM D3612 | |
| Pwopriyete chimik | Nimewo asid | Mezire kontni asid; valè segondè endike oksidasyon lwil oliv / aje. | IEC 62021, ASTM D974 |
| Tansyon entèfas (IFT) | Detekte kontaminan polè / pwodwi oksidasyon; valè ki ba sijere aje avanse. | ASTM D971, IEC 62961 | |
| Estabilite oksidasyon | Evalye rezistans lwil oliv nan aje nan kondisyon akselere. | ASTM D2112 (Wotasyon bonm), IEC 61125 | |
| Pwopriyete Fizik | Kontni Dlo | Mezire imidite; wo nivo redwi anpil fòs dielectric. | IEC 60814, GB/T 7600 |
| Koulè | Senp endikatè vizyèl nan aje / kontaminasyon. | ASTM D1500 | |
| Viskozite (nan 40 degre) | Afekte transfè chalè / efikasite refwadisman. | ISO 3104 | |
| Flash Point | Endike risk sekirite dife; pwen ki ba sijere kontaminan temèt. | ISO 2719 | |
| Vide Point | Detèmine likidite tanperati ki ba-. | ISO 3016 | |
| Kontaminan yo | Konte patikil | Quantifies enpurte solid ki kapab com |
