
High Voltage Portable Grounding Rod mete latè Set
I.Withstand nivo vòltaj
0.4KV-380KV
II. Product Parameters
Kalite | Nivo vòltaj | Zòn-seksyonèl | Spesifikasyon | Konfigirasyon | Dimansyon aplikasyon |
Konvansyonèl | 0.4KV | 25mm2 | 41.5 plis 12m | 1 mèt baton tè, kat tè | Soustasyon |
10KV | 25mm2 | 31 plis 5m | 0.5m baton tè, kat tè | Soustasyon | |
35KV | 25mm2 | 32 plis 8m | 1 mèt baton tè, kat tè | Soustasyon | |
110KV | 35mm2 | 36 plis 6m | 2 seksyon nan 2 mèt baton tè, kat tè | Soustasyon | |
220KV | 35mm2 | 36 plis 6m | 2 seksyon nan 3 mèt baton tè, kat tè | Soustasyon | |
500KV | 50mm2 | 115m/rasin3 | Clip Duckbill, kat etaj | Tower | |
10KV | 25mm2 | 31.5 plis 10.5m | 1 mèt baton tè, kat tè | Liy | |
35KV | 25mm2 | 32 plis 18m | 1 mèt baton tè, kat tè | Liy | |
110KV | 35mm2 | 15m/rasin3 | Clip Duckbill, kat etaj | Liy | |
220KV | 35mm2 | 15m/rasin3 | Clip Duckbill, kat etaj | Liy | |
Liy sekirite pèsonèl | 380KV | 16mm2 | 31.5 plis 3m | Pens etaj kat | Orizontal |
380KV | 16mm2 | 41.5 plis 5m | Pens | Chaj/liy | |
Kab branch bwat fil tè | 10KV | 25mm2 | 31 plis 1.5m | 0.5m poto, kat etaj | Kwa bra/liy liy |
Bag inite prensipal la tè fil | 10KV | 25mm2 | 31 plis 2m | Tèt kab koud, kat tè | Bwat branch kab |



Baj popilè: segondè vòltaj pòtab tèr baton tè mete, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, twous pòtab tè
Voye rechèch

