
Single Faz Programmable Varyab Frekans Power Supply
Single Faz Programmable Varyab Frekans Power Supply
I. Apèsi sou lekòl la
• Antre vòltaj 220V/380V ± 10 pousan; Frekans Antre: 47-63 Hz
• Sòti vòltaj: vòltaj faz {{0}}V - 150VAC/0V-300VAC oswa vòltaj liy 0V-520 V (vòltaj ka Customized pi wo pase 600V oswa 1000V)
• Frekans pwodiksyon: 40 Hz - 25 0 Hz kontinyèlman reglabl (10 00 Hz personnalisable)
• Pèsistans yap ogmante jiska angrenaj segondè ak ba: otomatik chanje angrenaj segondè ak ba
• Pa gen entèferans radyasyon, ti eleman Harmony, ak ti entèferans apre tretman espesyal
• Gwo kapasite, ti gwosè, pwa limyè, efikasite segondè, aparèy bèbè, segondè fyab
• Gwo kapasite Surcharge, aktyèl la enstantane ka kenbe tèt ak 3 fwa nan aktyèl la rated
• Soukouran, sou tanperati, sou vòltaj, kout sikwi, surcharge, limit aktyèl, pwoteksyon enstantane echèk pouvwa ak aparèy avètisman
• Avèk 5 gwoup vòltaj ki estoke ak done frekans pou yon sèl apèl kle
II. Single Faz Seleksyon Tablo
Mòd | APS51005 | APS51008 | APS51010 | APS51015 | APS51020 | APS51030 | APS51050 | APS51075 | APS51100 | |
Kaoasite | 5kva | 8KVA | 10KVA | 15kva | 20KVA | 30kva | 50KVA | 75KVA | 100kva | |
Sòti vòltaj | 0-150V/0-300V Otomatik chanje ant gwo vitès ak ba | |||||||||
Sòti aktyèl | L=120V | 42A | 67A | 84A | 126A | 168A | 252A | 416A | 626A | 840A |
H=240V | 21A | 33.5A | 42A | 63A | 84A | 126A | 208A | 313A | 420A | |
Frekans | {{0}}Hz(0.01 Etap) | |||||||||
Gwosè (W * H * D) | 430*425*550 | 680*450*650 | 800*450*650 | 1020*610*930 | 1620*750 *1200 | |||||
Spesifikasyon paramèt | ||
Operasyon mòd | SPWM (sinusoidal batman kè lajè modulasyon) | |
Antre nimewo faz | Kantite faz | 1Φ2W 220V± 15 pousan oswa 3Φ4W 380V± 15 pousan |
Sòti | Kantite faz | 1Φ2W |
Vòltaj | 0- 150V/0-300V Otomatik chanje ant gwo vitès ak ba | |
Kouran | 42A-840A | |
Frekans | {{0}}Hz(0.01 Etap) | |
Dirije ekspozisyon | Vrms, Arms, Fre, Wattage, PF | |
Rezolisyon vòltaj | 0.01V | |
Rezolisyon aktyèl la | SòtiIo<10A, resolution0.001A; Output10A≤ Io<100A, resolution0.01A; Output100A≤ Io<1000A, resolution0.1A; OutputIo≥1000A, resolution1A; | |
Rezolisyon frekans | 0.01Hz | |
Pousantaj regilasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 1 pousan | |
Pousantaj ajisteman chaj | Mwens pase oswa egal a 1 pousan | |
regilasyon chaj | Mwens pase oswa egal a 1 pousan | |
Estabilite frekans | 0.01 pousan | |
Distòsyon fòm ond | Mwens pase oswa egal a 1 pousan (Chaj rezistans pi bon kalite) | |
Presizyon mezi | vòltaj | 0.5 pousan FS plis 5dgt |
aktyèl | 0.5 pousan FS plis 5dgt | |
frekans | 0.01 pousan FS plis 5dgt | |
pouvwa | 0.5 pousan FS plis 5dgt | |
Anviwònman presizyon | Voltage | 0.2 pousan FS |
aktyèl | 0.1 pousan FS | |
Anviwònman limite aktyèl la | 0-MAX Kouran | |
Depo | 5 gwoup depo: M1 (V/F/A), M2 (V/F/A), M3 (V/F/A), M4 (V/F/A), M5 (V/F/A) | |
Pwoteje | Plis pase Kouran, Tanperati, Souchaj, Kout Awondisman | |
Mòd refwadisman | Fòse refwadisman pa fanatik | |
Anviwònman fonksyònman | 0-40 degre /10-90 pousan RH | |
III. Twa Faz Seleksyon Tablo
modèl | Kapasite | Sòti vòltaj | Sòti aktyèl (L120V/H240V) | Frekans | gwosè |
APS53005 | 5kva |
0- 150V/0-300V Otomatik chanje ant Kovèti pou segondè ak Kovèti pou ki ba (Vòltaj liy: 0-260V/0-520V) | 14A/7A |
{{0}}Hz (0.01 Etap) | 800*450*650 |
APS53010 | 10KVA | 28A/14A | |||
APS53015 | 15kva | 42A/21A | |||
APS53020 | 20KVA | 58A/29A | 1020*610*930 | ||
APS53030 | 30kva | 84A/42A | 1140*730*930 | ||
APS53050 | 50KVA | 140A/70A | |||
APS53075 | 75KVA | 210A/105A | |||
APS53100 | 100kva | 280A/140A | 1620*750 *1200 | ||
APS53150 | 150kva | 420A/210A | |||
APS53200 | 200KVA | 588A/294A | 1800*1050*1600 | ||
APS53300 | 300kva | 840A/420A | |||
APS53500 | 500KVA | 1390A/695A | 1800*1050*1600 *2 |
Spesifikasyon paramèt | ||
Operasyon mòd | SPWM (sinusoidal batman kè lajè modulasyon) | |
Antre nimewo faz | Kantite faz | 3Φ4W 380V± 15 pousan (5KVA, 10KVA si ou vle 1Φ2W 220V± 15 pousan) |
Sòti | Kantite faz | 3Φ4W |
Vòltaj | 0- 150V/0-300VOtomatik chanje ant gwo angrenaj ak ba angrenaj ((Vòltaj liy: 0-260V/0-520V) | |
Kouran | 14A-1390A | |
Frekans | {{0}}Hz(0.01 Etap) | |
Dirije ekspozisyon | Vrms,Arms,Fre,Wattage,PF | |
Rezolisyon vòltaj | 0.01V | |
Rezolisyon aktyèl la | SòtiIo<10A, resolution0.001A; Output10A≤ Io<100A, resolution0.01A; Output100A≤ Io<1000A, resolution0.1A; OutputIo≥1000A, resolution1A; | |
Rezolisyon frekans | 0.01Hz | |
Pousantaj regilasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 1 pousan | |
Pousantaj ajisteman chaj | Mwens pase oswa egal a 1 pousan | |
regilasyon chaj | Mwens pase oswa egal a 1 pousan | |
Estabilite frekans | 0.01 pousan | |
Distòsyon fòm ond | Mwens pase oswa egal a 1 pousan (Chaj rezistans pi bon kalite) | |
Presizyon mezi | vòltaj | 0.5 pousan FS plis 5dgt |
aktyèl | 0.5 pousan FS plis 5dgt | |
frekans | 0.01 pousan FS plis 5dgt | |
pouvwa | 0.5 pousan FS plis 5dgt | |
Anviwònman presizyon | Vòltaj | 0.2 pousan FS |
aktyèl | 0.1 pousan FS | |
Anviwònman limite aktyèl la | 0-MAX Kouran | |
Depo | 5 gwoup depo: M1 (V/F/A), M2 (V/F/A), M3 (V/F/A), M4 (V/F/A), M5 (V/F/A) | |
Pwoteje | Plis pase Kouran, Tanperati, Chaj, Kout Awondisman | |
Mòd refwadisman | Fòse refwadisman pa fanatik | |
Anviwònman fonksyònman | 0-40 degre /10-90 pousan RH | |



Baj popilè: sèl faz pwogramasyon varyab frekans pouvwa ekipman pou, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann
Voye rechèch

