SF6 gaz tès pite
HZSF-821 SF6 Gaz tès pite

Karakteristik teknik
Konsepsyon pòtab | Enstriman an pi lejè, pi fasil pou pote epi itilize. |
Mezi vit | Pa gen okenn bezwen rete tann apre enstriman an vire sou, ak mezi a fèt imedyatman pou jwenn valè pite a byen vit. |
ekonoloji gaz vit | Konsomasyon gaz la se sèlman sou 0.5L (101.2kPa) pandan mezi. |
Jwenti pwòp tèt ou-bloke | Jwenti pwòp tèt ou-bloke enpòte soti nan Almay se san danje, serye ak gratis nan flit lè. |
Done depo | Gwo-kapasite konsepsyon ka magazen jiska 100 kouche nan done tès. |
Ekspozisyon klè | Ekran an LCD dirèkteman montre valè pite a, tan ak dat, pouvwa batri ak lòt kontni. |
RS232 koòdone | Li ka konekte nan yon enprimant seri pou enprime done. |
Bati-an ekipman pou pouvwa | Bati-an gwo-kapasite rechargeable batri ityòm, ki ka travay kontinyèlman pou 10 èdtan nan yon moman. |

Paramèt teknik
pite | Liy mezire | 0% ~ 100% |
Mezire egzaktitid | ±0.5% | |
Tan mezire | <2>2> | |
tanperati anbisye | -40 ° C ~ +60 ° C | |
Imidite anviwònman | 0 ~ 100% RH | |
ekipman pou pouvwa | AC 220V | |
Batri rechargeable | ||
Pèfòmans batri | Chaje tan se plis pase 20 èdtan epi yo ka itilize pou 10 èdtan | |
Pwa | 3 kg | |
Dimansyon | 250×100×300mm3 | |
tanperati opere | -30 ° C ~ +50 ° C | |
Zafè bezwen atansyon
enstriman an ta dwe mete nan yon kote ki an sekirite pou anpeche li kase epi evite Vibration grav;
l pa mezire gaz korozivite;
l lè ajiste koule gaz la, yo ta dwe louvri tiyo a tou dousman pou endikasyon koule a se sou 0.2 lit / minit;
l Anvan ou itilize enstriman an, li ta dwe chaje nan tan. Lè w ap chaje, ou sèlman bezwen konekte kòd pouvwa a nan priz la 220V. Pa gen okenn bezwen vire sou switch pouvwa a. Enstriman an pral otomatikman chaje. Tan an chaje jeneralman pran plis pase 20 èdtan.



Baj popilè: SF6 gaz tès pite, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri, pou vann, vann, analyser pite gaz, SF6 Gaz Pite tès, sf6 ekipman tès pite gaz, mèt pite, Routine SF6 tès gaz, SF6 Gaz Analyser HZSF-821, SF6 sikwi ekipman pite pite, SF6 Gaz tès Pite tès
Voye rechèch



