HZ-5000 Detekte Tiyo Underground | ||||||
Paramet teknik | Yon | B | C | D | E | H |
Pwezante frekans | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Fdemann | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、65K、83K | 512、1K、2K、8K、33K、65K、83K | 128、512、1K、2K、8K、33K、65K、83K |
frekans pasif | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz Radyo | 50Hz 100Hz Radyo | 50Hz 100Hz Radyo | 50Hz 100Hz Radyo |
Pouvwa filtre | × | × | √ | √ | √ | √ |
Echek frekans (a) | × | × | × | × | 2 | 3 |
Fot jwenn | × | × | × | × | √ | √ |
Pake batri lityom | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Yon ankadreman | × | × | × | × | √ | √ |
Pwezisyon pwofesyonel (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPS pwezisyon | × | × | × | √ | √ | √ |
Ekspozisyon distans | × | × | × | √ | √ | √ |
Ddepo ata | × | × | × | √ | √ | √ |
Fonksyon Bluetooth | × | × | × | √ | √ | √ |
Deteksyon entegre ak kat | × | × | × | × | × | √ |
Konparezon nan paramet teknik nan HZ-5000 Seri Underground Detekte Tiyo
Jul 21, 2021
Voye rechèch
